安価で入手しやすいLANケーブル
- 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブル
- 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現
- RoHS指令対応製品
- 6色ラインナップ。色分けで管理しやすい
- 圧倒的に安価で入手しやすいのがメリット
| カラー | ブラック、ライトグレー、ブルー、グリーン、レッド、イエロー |
|---|---|
| ケーブル長 | ライトグレー、ブルー 1m、2m、3m、5m、7m、10m、15m、20m、25m、30m、40m、50m ブラック、グリーン、レッド、イエロー 1m、2m、3m、5m、7m、10m、15m、20m、25m、30m、40m、 |
| コネクタ形状 | RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) |
| ケーブル構造 | 単線ツイストペア、ストレート全結線、UTP4対(8芯) |
| ケーブル直径 | 5.5mm |
| 対応伝送帯域 | エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 1 | KB-T5T-01BKN |
| 2 | KB-T5T-02BKN |
| 3 | KB-T5T-03BKN |
| 5 | KB-T5T-05BKN |
| 7 | KB-T5T-07BKN |
| 10 | KB-T5T-10BKN |
| 15 | KB-T5T-15BKN |
| 20 | KB-T5T-20BKN |
| 25 | KB-T5T-25BKN |
| 30 | KB-T5T-30BKN |
| 40 | KB-T5T-40BKN |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 1 | KB-T5T-01N |
| 2 | KB-T5T-02N |
| 3 | KB-T5T-03N |
| 5 | KB-T5T-05N |
| 7 | KB-T5T-07N |
| 10 | KB-T5T-10N |
| 15 | KB-T5T-15N |
| 20 | KB-T5T-20N |
| 25 | KB-T5T-25N |
| 30 | KB-T5T-30N |
| 40 | KB-T5T-40N |
| 50 | KB-T5T-50N |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 1 | KB-T5T-01BLN |
| 2 | KB-T5T-02BLN |
| 3 | KB-T5T-03BLN |
| 5 | KB-T5T-05BLN |
| 7 | KB-T5T-07BLN |
| 10 | KB-T5T-10BLN |
| 15 | KB-T5T-15BLN |
| 20 | KB-T5T-20BLN |
| 25 | KB-T5T-25BLN |
| 30 | KB-T5T-30BLN |
| 40 | KB-T5T-40BLN |
| 50 | KB-T5T-50BLN |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 1 | KB-T5T-01GN |
| 2 | KB-T5T-02GN |
| 3 | KB-T5T-03GN |
| 5 | KB-T5T-05GN |
| 7 | KB-T5T-07GN |
| 10 | KB-T5T-10GN |
| 15 | KB-T5T-15GN |
| 20 | KB-T5T-20GN |
| 25 | KB-T5T-25GN |
| 30 | KB-T5T-30GN |
| 40 | KB-T5T-40GN |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 1 | KB-T5T-01RN |
| 2 | KB-T5T-02RN |
| 3 | KB-T5T-03RN |
| 5 | KB-T5T-05RN |
| 7 | KB-T5T-07RN |
| 10 | KB-T5T-10RN |
| 15 | KB-T5T-15RN |
| 20 | KB-T5T-20RN |
| 25 | KB-T5T-25RN |
| 30 | KB-T5T-30RN |
| 40 | KB-T5T-40RN |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 1 | KB-T5T-01YN |
| 2 | KB-T5T-02YN |
| 3 | KB-T5T-03YN |
| 5 | KB-T5T-05YN |
| 7 | KB-T5T-07YN |
| 10 | KB-T5T-10YN |
| 15 | KB-T5T-15YN |
| 20 | KB-T5T-20YN |
| 25 | KB-T5T-25YN |
| 30 | KB-T5T-30YN |
| 40 | KB-T5T-40YN |
