カテゴリー6A対応LANケーブル
- 高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBase-T」に対応したカテゴリー6A対応LANケーブル
- スリムコネクタ採用で、隣接するポートでもコネクタ同士が干渉することがありません
- 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用、安心してコネクタの着脱を行えます
- ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します
ケーブル長 | ブルー 0.15m,0.3m,1m,2m,3m,5m,7m,10m 15m,20m,30m,40m,50m ブラック、ホワイト 1m,2m,3m,5m,7m,10m |
---|---|
カラー | ブルー、ブラック、ホワイト |
ケーブル太さ | 6.5mm |
結線方式 | ストレート結線 |
導体構成 | ヨリ線 |
外部シース(被膜)材質 | PVC |
伝送速度 | 10Gbps |
インターフェイス | RJ-45コネクター |
環境配慮事項 | EU RoHS指令準拠 |
PoE | ○ |
規格 | CAT6A対応 |
伝送帯域 | 500MHz |
芯数 | 8芯 |
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) | ○ |
十字介材 | ○ |
コネクタ有無 | 両端コネクタ付 |
スリムコネクタ | ○ |
爪折れ防止カバー付コネクタ | ○ |
パッケージ形態 | アルミ箔袋+ステッカー |
長さ (m) |
|
---|---|
0.15 | LD-GPA/BU015 |
0.3 | LD-GPA/BU03 |
1 | LD-GPA/BU1 |
2 | LD-GPA/BU2 |
3 | LD-GPA/BU3 |
5 | LD-GPA/BU5 |
7 | LD-GPA/BU7 |
10 | LD-GPA/BU10 |
15 | LD-GPA/BU1 |
20 | LD-GPA/BU20 |
30 | LD-GPA/BU30 |
40 | LD-GPA/BU40 |
50 | LD-GPA/BU50 |
長さ (m) |
|
---|---|
1 | LD-GPA/BK1 |
2 | LD-GPA/BK2 |
3 | LD-GPA/BK3 |
5 | LD-GPA/BK5 |
7 | LD-GPA/BK7 |
10 | LD-GPA/BK10 |
長さ (m) |
|
---|---|
1 | LD-GPA/WH1 |
2 | LD-GPA/WH2 |
3 | LD-GPA/WH3 |
5 | LD-GPA/WH5 |
7 | LD-GPA/WH7 |
10 | LD-GPA/WH10 |