曲げても折れないナイロン製ツメ採用の単線仕様ケーブル
- 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
- 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
- エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
- 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
- RoHS指令対応製品
| インターフェイス | RJ-45コネクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境配慮事項 | EU RoHS指令準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝送速度 | 1Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝送帯域 | 250MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル長 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル太さ | 6.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯数 | 8芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結線方式 | ストレート結線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部シース(被膜)材質 | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導体構成 | 単線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ有無 | 両端コネクター付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ加工 | ポリカーボネート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ形状 | スリム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十字介在 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爪折れ防止カバー付コネクタ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ形態 | アルミ箔袋+ステッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爪の折れないコネクタ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | ○ |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 0.5 | KB-T6TS-005BL |
| 1 | KB-T6TS-01BL |
| 2 | KB-T6TS-02BL |
| 3 | KB-T6TS-03BL |
| 5 | KB-T6TS-05BL |
| 7 | KB-T6TS-07BL |
| 10 | KB-T6TS-10BL |
| 15 | KB-T6TS-15BL |
| 20 | KB-T6TS-20BL |
| 30 | KB-T6TS-30BL |
| 40 | KB-T6TS-40BL |
| 50 | KB-T6TS-50BL |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 0.5 | KB-T6TS-005BK |
| 1 | KB-T6TS-01BK |
| 2 | KB-T6TS-02BK |
| 3 | KB-T6TS-03BK |
| 5 | KB-T6TS-05BK |
| 7 | KB-T6TS-07BK |
| 10 | KB-T6TS-10BK |
| 15 | KB-T6TS-15BK |
| 20 | KB-T6TS-20BK |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 0.5 | KB-T6TS-005 |
| 1 | KB-T6TS-01 |
| 2 | KB-T6TS-02 |
| 3 | KB-T6TS-03 |
| 5 | KB-T6TS-05 |
| 7 | KB-T6TS-07 |
| 10 | KB-T6TS-10 |
| 15 | KB-T6TS-15 |
| 20 | KB-T6TS-20 |
| 30 | KB-T6TS-30 |
| 40 | KB-T6TS-40 |
| 50 | KB-T6TS-50 |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 0.5 | KB-T6TS-005G |
| 1 | KB-T6TS-01G |
| 2 | KB-T6TS-02G |
| 3 | KB-T6TS-03G |
| 5 | KB-T6TS-05G |
| 7 | KB-T6TS-07G |
| 10 | KB-T6TS-10G |
| 15 | KB-T6TS-15G |
| 20 | KB-T6TS-20G |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 0.5 | KB-T6TS-005R |
| 1 | KB-T6TS-01R |
| 2 | KB-T6TS-02R |
| 3 | KB-T6TS-03R |
| 5 | KB-T6TS-05R |
| 7 | KB-T6TS-07R |
| 10 | KB-T6TS-10R |
| 15 | KB-T6TS-15R |
| 20 | KB-T6TS-20R |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 0.5 | KB-T6TS-005D |
| 1 | KB-T6TS-01D |
| 2 | KB-T6TS-02D |
| 3 | KB-T6TS-03D |
| 5 | KB-T6TS-05D |
| 10 | KB-T6TS-10D |
| 長さ (m) |
|
|---|---|
| 0.5 | KB-T6TS-005Y |
| 1 | KB-T6TS-01Y |
| 2 | KB-T6TS-02Y |
| 3 | KB-T6TS-03Y |
| 5 | KB-T6TS-05Y |
| 7 | KB-T6TS-07Y |
| 10 | KB-T6TS-10Y |
| 15 | KB-T6TS-15Y |
| 20 | KB-T6TS-20Y |
